参考价格:
楼盘概况单价: 2955港币/呎物业类别:独栋 联排
项目特点:文旅地产海景地产山景地产低密居所
建筑类别: 欧式,中式,现代
装修情况: 别墅:毛坯 带装修
产权年限:独栋产权为70年,联排产权为70年
此处产权年限指土地用权出让年限,房源剩余土地用权年限请咨询开发商
开发 商: 珠海控股&绿城集团 楼盘地址:珠海高新區凱旋路88號(唐家灣城軌站旁)销售信息
销售状况:在售在售开盘时间:2017年9月2日[开盘时间详细情况]
交房时间:2018年06月30日[交房时间详细情况]
售楼地址:高新區凱旋路88號(唐家灣城軌站對面)
咨询电话:400-176-0760 转 835922
主力户型:三居(9)四居(9)五居(2)预售许可证:记录时间 | 均价 | 起价 | 价格描述 |
2022-05-17 | 约2955港币/呎 | 九洲綠城·翠湖香山在售建面約117-249㎡(1259-2680呎)三至六房別苑單位,毛坯均價28000-33000元/㎡(2955-3483港幣/呎) | |
2022-04-28 | 约2955港币/呎 | 九洲綠城·翠湖香山在售建面約117-249㎡(1259-2680呎)三至六房別苑單位,毛坯均價28000-33000元/㎡(2955-3483港幣/呎) | |
2022-03-30 | 约2955港币/呎 | 九洲綠城·翠湖香山在售建面約117-249㎡(1259-2680呎)三至六房別苑單位,毛坯均價28000-33000元/㎡(2955-3483港幣/呎) | |
2022-02-11 | 约2955港币/呎 | 九洲綠城·翠湖香山在售建面約117-249㎡(1259-2680呎)三至六房別苑單位,毛坯均價28000-33000元/㎡(2955-3483港幣/呎) | |
2021-12-20 | 约2955港币/呎 | 九洲綠城·翠湖香山在售建面約117-249㎡(1259-2680呎)三至六房別苑單位,毛坯均價28000-33000元/㎡(2955-3483港幣/呎) | |
2021-11-10 | 约2955港币/呎 | 九洲綠城·翠湖香山在售建面約117-249㎡(1259-2680呎)三至六房別苑單位,毛坯均價28000-33000元/㎡(2955-3483港幣/呎) | |
2021-10-11 | 约2955港币/呎 | 九洲綠城·翠湖香山在售建面約117-249㎡(1259-2680呎)三至六房別苑單位,毛坯均價28000-33000元/㎡(2955-3483港幣/呎) | |
2021-09-08 | 约2955港币/呎 | 九洲綠城·翠湖香山在售建面約117-249㎡(1259-2680呎)三至六房別苑單位,毛坯均價28000-33000元/㎡(2955-3483港幣/呎) | |
2021-08-09 | 约2955港币/呎 | 九洲綠城·翠湖香山在售建面約117-249㎡(1259-2680呎)三至六房別苑單位,毛坯均價28000-33000元/㎡(2955-3483港幣/呎) | |
2021-07-20 | 约2955港币/呎 | 九洲綠城·翠湖香山在售建面約117-249㎡(1259-2680呎)三至六房別苑單位,毛坯均價28000-33000元/㎡(2955-3483港幣/呎) | |
2021-06-21 | 约2955港币/呎 | 九洲綠城·翠湖香山在售建面約117-249㎡(1259-2680呎)三至六房別苑單位,毛坯均價28000-33000元/㎡(2955-3483港幣/呎) | |
2021-04-13 | 约2955港币/呎 | 九洲綠城·翠湖香山在售建面約117-249㎡(1259-2680呎)三至六房別苑單位,毛坯均價28000-33000元/㎡(2955-3483港幣/呎) | |
2020-12-31 | 约2955港币/呎 | 九洲綠城·翠湖香山在售建面約117-249㎡(1259-2680呎)三至六房別苑單位,毛坯均價28000-33000元/㎡(2955-3483港幣/呎)。 | |
2020-10-28 | 约2955港币/呎 | 九洲綠城·翠湖香山在售建面約117-249㎡(1259-2680呎)三至六房別苑單位,毛坯均價28000-33000元/㎡(2955-3483港幣/呎),与在售建面約270-340㎡。 | |
2020-09-29 | 约2955港币/呎 | 九洲綠城·翠湖香山在售建面約117-249㎡(1259-2680呎)三至六房別苑單位,毛坯均價28000-33000元/㎡(2955-3483港幣/呎)。 | |
2020-06-23 | 约2955港币/呎 | 九洲綠城·翠湖香山在售建面約117-249㎡(1259-2680呎)三至六房別苑單位,毛坯均價28000-33000元/㎡(2955-3483港幣/呎),与在售建面約270-340㎡ | |
2020-05-22 | 约2955港币/呎 | 九洲綠城·翠湖香山在售建面約117-249㎡(1259-2680呎)三至六房別苑單位,毛坯均價28000-33000元/㎡(2955-3483港幣/呎)。 | |
2020-02-28 | 约2955港币/呎 | 九洲綠城·翠湖香山在售建面約117-249㎡(1259-2680呎)三至六房別苑單位,毛坯均價28000-33000元/㎡(2955-3483港幣/呎),与在售建面約270-340㎡ | |
2019-12-24 | 约2955港币/呎 | 九洲綠城·翠湖香山在售建面約117-249㎡(1259-2680呎)三至六房別苑單位,毛坯均價28000-33000元/㎡(2955-3483港幣/呎),与在售建面約270-340㎡。 | |
2019-11-12 | 约2955港币/呎 | 九洲綠城·翠湖香山在售建面約117-249㎡(1259-2680呎)三至六房別苑單位,毛坯均價28000-33000元/㎡(2955-3483港幣/呎)。 | |
2019-10-11 | 九洲綠城·翠湖香山在售約117-249㎡(1259-2680呎)三至六房別苑單位,毛坯均價28000-33000元/㎡(2955-3483港幣/呎)。 | ||
2019-09-10 | 约2955港币/呎 | 九洲綠城·翠湖香山在售約117-249㎡(1259-2680呎)三至六房別苑單位,毛坯均價28000-33000元/㎡(2955-3483港幣/呎)。 | |
2019-08-08 | 约2955港币/呎 | 九洲綠城·翠湖香山在售約117-249㎡(1259-2680呎)三至六房別苑單位,毛坯均價28000-33000元/㎡(2955-3483港幣/呎)。 | |
2019-07-08 | 约2955港币/呎 | 九洲綠城·翠湖香山在售約117-249㎡(1259-2680呎)三至六房別苑單位,毛坯均價28000-33000元/㎡(2955-3483港幣/呎)。 | |
2019-05-05 | 约2955港币/呎 | 九洲綠城·翠湖香山在售約117-249㎡(1259-2680呎)三至六房別苑單位,毛坯均價28000-33000元/㎡(2955-3483港幣/呎)。 | |
2019-03-04 | 约2955港币/呎 | 九洲綠城·翠湖香山在售約117-249㎡(1259-2680呎)三至六房別苑單位,毛坯均價28000-33000元/㎡(2955-3483港幣/呎)。 | |
2019-01-29 | 约2955港币/呎 | 九洲綠城·翠湖香山在售約117-249㎡(1259-2680呎)三至六房別苑單位,毛坯均價28000-33000元/㎡(2955-3483港幣/呎)。 | |
2018-12-28 | 约2955港币/呎 | 九洲綠城·翠湖香山在售約117-249㎡(1259-2680呎)三至六房別苑單位,毛坯均價28000-33000元/㎡(2955-3483港幣/呎) | |
2018-11-29 | 约2955港币/呎 | 九洲綠城·翠湖香山在售約117-249㎡(1259-2680呎)三至六房別苑單位,毛坯均價28000-33000元/㎡(2955-3483港幣/呎)。 | |
2018-10-29 | 约2955港币/呎 | 九洲綠城·翠湖香山在售約110-250㎡(1184-2690呎)三至五房別苑單位,毛坯均價28000/㎡(2955港幣/呎),与在售200-1000㎡(2152-10763呎)別墅。 | |
2018-09-29 | 约2955港币/呎 | 九洲綠城·翠湖香山在售約110-250㎡(1184-2690呎)三至五房別苑單位,毛坯均價28000/㎡(2955港幣/呎),与在售200-1000㎡(2152-10763呎)別墅。 | |
2018-08-29 | 约2955港币/呎 | 九洲綠城·翠湖香山在售約110-250㎡(1184-2690呎)三至五房別苑單位,毛坯均價28000/㎡(2955港幣/呎),与在售200-1000㎡(2152-10763呎)別墅。 | |
2018-07-30 | 约2955港币/呎 | 九洲綠城·翠湖香山在售約110-250㎡(1184-2690呎)三至五房別苑單位,毛坯均價28000/㎡(2955港幣/呎),与在售200-1000㎡(2152-10763呎)別墅。 | |
2018-06-20 | 约2955港币/呎 | 九洲綠城·翠湖香山在售139-170㎡(1496-1829呎)別苑,均價28000/㎡(2955港幣/呎),与在售200-1000㎡(2152-10763呎)別墅。 | |
2018-05-15 | 约2955港币/呎 | 九洲綠城·翠湖香山在售139-170㎡(1496-1829呎)別苑單位,毛坯均價28000/㎡(2955港幣/呎),与在售200-1000㎡(2152-10763呎)別墅。 | |
2018-04-16 | 约2955港币/呎 | 九洲綠城·翠湖香山在售139-170㎡(1496-1829呎)別苑單位,毛坯均價28000/㎡(2955港幣/呎),与在售200-1000㎡(2152-10763呎)別墅。 | |
2018-03-06 | 约2744港币/呎 | 九洲綠城·翠湖香山在售100-240㎡(1076-2583呎)別苑單位,毛坯均價26000/㎡(2744港幣/呎),与在售200-800㎡(2152-8611呎)別墅。 | |
2018-03-02 | 约2744港币/呎 | 九洲綠城·翠湖香山在售100-240㎡(1076-2583呎)別苑單位,毛坯均價26000/㎡(2744港幣/呎),与在售200-1000㎡(2152-10763呎)別墅。 | |
2018-02-02 | 约2533港币/呎 | 九洲綠城·翠湖香山項目在售100-240㎡(1076-2583呎)別苑單位,毛坯均價24000-28000/㎡(2533-2955港幣/呎),与在售200-1000㎡(2152-10763呎)別墅 | |
2018-01-05 | 约2533港币/呎 | 九洲綠城·翠湖香山項目在售100-240㎡(1076-2583呎)別苑單位,毛坯均價24000-28000/㎡(2533-2955港幣/呎),与在售200-1000㎡(2152-10763呎)別墅。 | |
2017-12-12 | 约2533港币/呎 | 九洲綠城·翠湖香山項目在售100-240㎡(1076-2583呎)別苑單位,毛坯均價24000/㎡(2533港幣/呎),与在售200-1000㎡(2152-10763呎)別墅。 | |
2017-11-20 | 九洲綠城·翠湖香山項目即將推出210—340㎡(2260-3659呎)中式別墅,價格及推售時間现在待定,詳情請咨詢售樓部。(所涉及面積爲建築面積,有效日期2017.11.20-2017.12.20 | ||
2017-11-08 | 约2533港币/呎 | 九洲綠城·翠湖香山现在主推法式高爾夫別苑産品,主力戶型爲建面約100—249㎡(1076-2680呎)三至五房,现在平層均價約24000—32000元/㎡(2533-3378港幣/呎)。 | |
2017-09-30 | 约2533港币/呎 | 九洲綠城·翠湖香山现在主推法式高爾夫別苑産品,主力戶型爲建面約100—249㎡(1076-2680呎)三至五房,现在平層均價約24000—32000元/㎡(2533-3378港幣/呎)。 | |
2017-08-30 | 约3425港币/呎 | 现在主推建面約118—200㎡(1270-2153呎)單位,包括花園別苑、親地別苑、空中別苑,均價約29500元/㎡(3425港幣/呎),詳情請咨詢售樓部。 | |
2017-07-31 | 约3425港币/呎 | 九洲綠城·翠湖香山现在主推建面約105—247㎡(1130-2658呎)的産品,包括花園別苑、親地別苑、空中別苑,均價約29500元/㎡(3425港幣/呎),詳情請咨詢售樓部。 | |
2017-06-28 | 约3425港币/呎 | 九洲綠城·翠湖香山现在主推建面約105—247㎡(1130-2658呎)的産品,包括花園別苑、親地別苑、空中別苑,均價約29500元/㎡(3425港幣/呎),詳情請咨詢售樓部。 | |
2017-06-05 | 约2639港币/呎 | 九洲綠城·翠湖香山主推117-247㎡(1259-2658呎)三至四房毛坯單位,均價25000元/㎡(2639港幣/呎),詳情請咨詢售樓部。 | |
2017-05-03 | 约2639港币/呎 | 九洲綠城·翠湖香山现在主推建面約105—247㎡(1130-2658呎)的産品,包括花園別苑、親地別苑、空中別苑,均價約25000—30000元/㎡(2639-3167港幣/呎)。 | |
2017-04-05 | 九洲綠城·翠湖香山推200㎡(2152呎)以上的空中別苑、約140㎡(1506呎)親地別苑,与103-173㎡(1108-1862呎)花園別苑,300-800萬/套(31-84萬港幣/套)。 | ||
2017-03-08 | 约2744港币/呎 | 九洲綠城·翠湖香山在售120-250㎡(1291-2690呎)3-4房單位,毛坯價爲26000元/㎡(約2744港幣/呎)。 | |
2017-02-14 | 即將推出200㎡以上的空中別苑、約140㎡親地別苑与103-173㎡花園別苑,现在樣板展示區已開放,開盤時間待定。 | ||
2017-01-13 | 约3019港币/呎 | 九洲綠城·翠湖香山在售128㎡、140㎡、170㎡(約1378呎、1507呎、1830呎)別苑單位,26000元/㎡起。(約3019港幣/呎起),樣板間已開放,詳情請咨詢售樓部。 | |
2017-01-10 | 九洲綠城·翠湖香山在售128㎡、140㎡、170㎡(約1378呎、1507呎、1830呎)別苑單位,26000元/㎡起。(約3019港幣/呎起),樣板間已開放,詳情請咨詢售樓部。 | ||
2016-12-13 | 约3019港币/呎 | 约26000元/㎡ | 九洲綠城·翠湖香山在售128㎡、140㎡、170㎡(約1378呎、1507呎、1830呎)別苑單位,26000元/㎡起。(約3019港幣/呎起) |
2016-11-30 | 约3252港币/呎 | 九洲綠城·翠湖香山在售197㎡(約2120呎)高層洋房單位,精裝均價28000元/㎡(約3252港幣/呎),別苑單位預計12月開盤。 | |
2016-11-04 | 约3252港币/呎 | 在售197㎡(約2120呎)高層洋房單位,精裝均價28000元/㎡(約3252港幣/呎)。 | |
2016-10-24 | 约3252港币/呎 | 在售197㎡(約2120呎)高層洋房單位,精裝均價28000元/㎡(約3252港幣/呎)。 | |
2016-10-20 | 约3252港币/呎 | 下期産品將推200㎡(2153呎)以上的空中別苑、約140㎡(1507呎)親地別苑,与103-173㎡(1109-1862呎)花園別苑,開盤時間待定,詳情請咨詢售樓部。 | |
2016-09-27 | 下期産品將推200㎡(2153呎)以上的空中別苑、約140㎡(1507呎)親地別苑,与103-173㎡(1109-1862呎)花園別苑,開盤時間待定,詳情請咨詢售樓部。 | ||
2016-09-02 | 將推200㎡(約2152呎)以上的空中別苑、約140㎡(約1506呎)親地別苑,与103-173㎡(約1108-1862呎)花園別苑,開盤時間待定,詳情請咨詢銷售 。 | ||
2016-08-03 | 约2903港币/呎 | ||
2016-05-18 | 约25000元/㎡ | 九洲绿城翠湖香山现在在售180-190㎡四房单位,均价25000元/㎡。 | |
2016-04-27 | 约23000元/㎡ | 已于4月17日加推出102-199㎡新产品,地方坐落于3、12栋04、05单位;11栋、12栋06单位,均价23000元/㎡ | |
2016-04-18 | 约23000元/㎡ | ||
2016-04-18 | 约23000元/㎡ | ||
2016-03-10 | 约22000元/㎡ | 约21000元/㎡ | 3月十日推出102-199平米新产品并进行诚意登记,预计4月初开盘,价格区间预计在21000元/平-25000元/平。其中3、12栋04、05单位交3万抵5万;11栋、12栋06单位交5万抵7万。 |
2016-01-27 | 约18000元/㎡ | 约16000元/㎡ | |
2016-01-14 | 约18000元/㎡ | 约16000元/㎡ | |
2015-12-01 | 约18000元/㎡ | 约16000元/㎡ | 九洲绿城翠湖香山4、6、10栋已于11月28日开盘,推出80-199㎡单位两至四房,4栋均价为16500元/平米,6栋为17500万元/平米,10栋均价为25000元/平米,均含3000元/平米带装修约。现按揭99折,全款98折。预计2018 |
2015-10-27 | 九州绿城翠湖香山4栋、6栋、10栋现在 中,推出80-200㎡单位,现在 80-140㎡单位可享3万抵6万打折, 200㎡单位可享10万抵20万打折。现在在售别墅商品推约200㎡独创合院,价格600万/套起;与约350-610㎡高 | ||
2015-09-25 | 约17000元/㎡ | 新推5栋1单元、8栋顶部4层单元(现在还剩两套),建筑面积81-143㎡的法式非毛坯高尔夫公馆,5栋价格17000-18000元/㎡,8栋均价20000元/㎡。 | |
2015-09-21 | 约17000元/㎡ | 新推5栋1单元、8栋顶部4层单元,建筑面积81-143㎡的法式非毛坯高尔夫公馆,9月20日已加推,价格17000-19000元/㎡。 | |
2015-09-18 | 约16000元/㎡ | 新推5栋1单元、8栋顶部4层单元,建筑面积81-143㎡的法式非毛坯高尔夫公馆,现在 中, 3万享6万,9月20日加推,预计价格17000-19000元/㎡。 | |
2015-08-24 | 约16000元/㎡ | 现在在售高尔夫公馆81-143㎡二房至四房单位,均价约16000-18000元/㎡,一次性付款享98折,按揭99折打折 | |
2015-07-27 | 约16000元/㎡ | 高层单位现在在售7栋101㎡,5栋143㎡,价格16000-18000元/㎡,购房全款98折,按揭99折;预计8月底推出1栋、5栋高层新产品。 | |
2015-06-24 | 约15000元/㎡ | 推出80-143㎡高尔夫公馆,具体户型包含80㎡两房、89㎡三房、97㎡三房、112㎡三房和141㎡四房,非毛坯交房,均价15000元/㎡-16000元/㎡,全款98折,按揭99折。 | |
2015-06-19 | 约15000元/㎡ | 推出80-143㎡高尔夫公馆,具体户型包含80㎡两房、89㎡三房、97㎡三房、112㎡三房和141㎡四房,非毛坯交房,均价15000元/㎡-16000元/㎡,全款98折,按揭99折。 | |
2015-05-26 | 推出80-143㎡高尔夫公馆,具体户型包含80㎡两房、89㎡三房、97㎡三房、112㎡三房和141㎡四房,非毛坯交房,现 即享3万抵5万打折,看房更有大礼,10斤 东北富锦大米、2L刀唛油看房即送。 | ||
2015-05-18 | 约15000元/㎡ | 约13000元/㎡ | 推出80-143㎡高尔夫公馆,具体户型包含80㎡两房、89㎡三房、97㎡三房、112㎡三房和141㎡四房,非毛坯交房,价格13000-16000元/㎡;现购房VIP享3万抵5万豪礼,看房更有大礼,10斤 东北富锦大米、2L刀唛油看房即送 |
2015-04-28 | 80-143㎡高尔夫公馆现正登记中, 1万抵3万,预计5月中下旬开盘,价格13000-16000元/㎡,主要户型有80㎡两房、89㎡三房、97㎡三房、112㎡三房和141㎡四房,非毛坯交房。 | ||
2015-04-13 | 80-143㎡高尔夫公馆现正登记中, 1万抵3万,预计5月份开盘,价格13000-16000元/㎡,主要户型有80㎡两房、89㎡三房、97㎡三房、112㎡三房和141㎡四房,非毛坯交房。 | ||
2015-03-24 | 80-143㎡高尔夫公馆现正登记中, 1万抵3万,预计5月份开盘,价格13000-16000元/㎡,主要户型有80㎡两房、89㎡三房、97㎡三房、112㎡三房和141㎡四房,非毛坯交房。 | ||
2015-02-27 | 首期推出约250-450㎡高尔夫独栋、约180-300㎡独创合院别墅,独栋别墅价格为1000万元-5000万元/套,独创合院主力商品600万元/套起。 | ||
2015-02-10 | 推出约250-450㎡高尔夫独栋、约180-300㎡独创合院别墅,独栋别墅价格为1000万元-5000万元/套,独创合院主力商品600万元/套起。80-143㎡高尔夫公馆现正登记中,年后开盘,具体时间未定。 | ||
2015-01-27 | 首期推出约250-450㎡高尔夫独栋、约180-300㎡独创合院别墅,价格为580万元-5000万元/套。高尔夫独栋、独创合院别墅展示区已开放参观。 | ||
2014-12-25 | 首期推出约250-450㎡高尔夫独栋、约180-300㎡独创合院、高尔夫别墅,价格为580万元-5000万元/套。高尔夫独栋、独创合院别墅展示区已开放参观。 | ||
2014-11-26 | 首期推出约250-450㎡高尔夫独栋、约180-300㎡独创合院别墅,首批售罄,现推出二批高尔夫别墅,价格为800万元-4000万元/套。高尔夫独栋、独创合院别墅展示区已开放参观。 | ||
2014-11-05 | 首期推出约250-450㎡高尔夫独栋、约180-300㎡独创合院别墅,首批售罄,二批高尔夫别墅现正加推中,价格为800万元-4000万元/套。高尔夫独栋、独创合院别墅展示区已开放参观。 | ||
2014-10-28 | 首期推出约250-450㎡高尔夫独栋、约180-300㎡独创合院别墅,首期单位已于十月26日开盘,价格为800万-4000万/套。 | ||
2014-10-08 | |||
2014-09-29 | |||
2014-08-27 | |||
2014-08-14 | |||
2014-07-24 |